index / exhibitions / artists / online shop / map / news / about / contact

このカラーの日が企画展の開催日です(他の日は休廊となりますのでご了承くださいませ)

OPEN : 11:30-19:00 ( 金曜日のみ 20:00まで開廊 )

closed : 日曜・月曜日

 


GALERIE ANDO 2019 Calender


1

January 冬季休廊
sun mon tue wed thu fri sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
4 April
3人展 
関根直子, 内海聖史, さかぎし

sun mon tue wed thu fri sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


2

February

コレクション展
sun mon tue wed thu fri sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

 

5

May 篠原 猛史 展
sun mon tue wed thu fri sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 6/1


3

March 3人展
さかぎし、内海聖史、関根直子
 
sun mon tue wed thu fri sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
6 June
女性5人展 

sun mon tue wed thu fri sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

 

 

       

7 July
女性5人展 

sun mon tue wed thu fri sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

8 August
夏期休廊

sun mon tue wed thu fri sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

9 September
田附 楠人 展 

sun mon tue wed thu fri sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

10 October


藤田 修 展

sun mon tue wed thu fri sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
11 November


さかぎし よしおう 展

sun mon tue wed thu fri sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12 December


グループ展

sun mon tue wed thu fri sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31